Enterprise GRC s automatizací důkazů. Nejčastěji srovnávána s Vantou — často vyhrává v praktických testech.
⏰ Do termínu NIS2 zbývá: — dní (3. října 2026)
| Funkce | Drata | Vanta |
|---|---|---|
| Počáteční cena | $7 500/rok ↓ | $10 000/rok |
| Automatizace důkazů | ✓ Lepší (dle G2) | ✓ Dobrá |
| Počet integrací | 200+ | 500+ ↑ |
| Framework NIS2 | ✓ | ✓ |
| Sídlo | 🇺🇸 USA | 🇺🇸 USA |
| Recenze G2 | 4.8/5 (950+ rec.) | 4.7/5 (900+ rec.) |
| Zvýšení cen při obnovení | Hlášeno | Hlášeno (vyšší) |
Drata nezveřejňuje ceník. Následující údaje jsou založeny na hlášeních uživatelů G2, Captery a veřejných analýzách.
| Velikost firmy | Odhadovaná roční cena |
|---|---|
| 50–100 zaměstnanců (1 framework) | $7 500–15 000/rok |
| 100–250 zaměstnanců (multi-framework) | $15 000–35 000/rok |
| 250–500 zaměstnanců | $35 000–75 000/rok |
Vyžaduje rozhovor se zástupcem prodeje. Požádejte o cenovou nabídku s EU regionem dat.
Navštívit Drata ↗Pro firmy, pro které je lokalizace dat v EU prioritou — zkuste ComplyCloud nebo Secfix.
Porovnajte všechny nástroje →Nevíte si rady s výběrem nástroje? Zkontrolujte hodnocení a porovnejte zdarma.
Porovnat nástroje